Large gamme de colorants naturels et synthétiques en poudre et liquide.
Colorant | Classification |
---|---|
Curcumine | E100 |
Tartrazine | E102 |
Quinoléine | E104 |
Sunset Yellow | E110 |
Acide Carminique | E120 |
Carmoisine | E122 |
Amarante | E123 |
Ponceau 4R | E124 |
Caramel | E150 |
Béta-Carotène | E160a |
Annatto | E160b |
Extrait de Paprika | E160c |
Extrait de Betterave | E162 |
Gamme d’arômes naturels ou synthétiques, en poudre ou liquides
Variétés d’arômes | |
---|---|
Fruits rouges | Fraise, framboise, mûre, myrtille, cassis, grenadine, cerise, |
Fruits exotiques | Noix de coco, ananas, guarana, mangue, maracuja, fruit de la passion, papaye, melon, pastèque, |
Fruits divers | Pomme, abricot, pêche, nectarine, banane, raisin, poire, |
Herbes | Menthe, fleur d’oranger, hibiscus, vanille, jasmin, rose |
Herbes aromatiques | Origan, basilic, fines herbes, poivre noir, ail, oignons |
Légumes | Tomate, carotte, avocat, épinards, champignons |
Fruits secs | Amande, noisette, noix de pecan, pistache, sésame, |
Fromages | Cheddar, gouda, emmental, parmesan, camembert, mozarella, bleu, chèvre, hollandais, gruyère |
Émulsifiants naturels et synthétiques.
Produit | Classification |
---|---|
Lécithine de soja ou de tournesol | E322 |
Mono- et diglycérides d’acides gras | E471 |
Esters de mono- et diglycérides d’acides gras | E472 |
Esters d’acides gras | E475 |
Gamme de conservateurs naturels et synthétiques.
Produit | Classification |
---|---|
Acide sorbique | E200 |
Sorbate de potassium | E202 |
Benzoate de sodium | E211 |
Acide malique | E296 |
Acide ascorbique | E300 |
Acide citrique | E330 |
Citrate trisodique | E331 |
Autres produits d’intérêt
AMIDON MODIFIÉ
EDULCORANTS
PECTINE
CMC
GOMME XANTHANE